
| Data | Durata | Visibile in Localitā |
| 21-06-2001 | 4'56" | Oceano Atlantico, Africa, Madagascar |
| 4-12-2002 | 2'04" | Africa meridionale, Oceano Indiano, Australia |
| 23-11-2003 | 1'57" | Antartide |
| 8-4-2005 | 0'42" | Oceano Pacifico, America |
| 29-03-2006 | 4'07" | Oceano Atlantico, Africa Asia |
| 1-8-2008 | 2'27" | Mar Glaciale Artico, Asia |
| 22-6-2009 | 6'39" | Asia, Oceano Pacifico |
| 11-06-2010 | 5'20" | Oceano Atlantico |
go to the Home page: http://www.eclipsis.it